| 1 x de R$122,00 sem juros | Total R$122,00 | |
| 2 x de R$71,16 | Total R$142,31 | |
| 3 x de R$47,69 | Total R$143,06 | |
| 4 x de R$36,26 | Total R$145,03 | |
| 5 x de R$29,26 | Total R$146,28 | |
| 6 x de R$24,47 | Total R$146,81 | |
| 7 x de R$21,06 | Total R$147,44 | |
| 8 x de R$18,49 | Total R$147,89 | |
| 9 x de R$16,48 | Total R$148,34 | |
| 10 x de R$14,91 | Total R$149,13 | |
| 11 x de R$13,63 | Total R$149,93 | |
| 12 x de R$12,55 | Total R$150,60 |
Eu criei o planner financeiro que eu considerei que ajudaria 100% no dia-a-dia. Ele contém tudo necessário para você manter os pagamentos em dia, anotar seus investimentos, calcular balance entre ganhos e gastos, anotar seus gastos no crédito, dentre outras ferramentas. Espero que seja tão útil para vocês quanto é para mim 🙏. O planner não vem com o mês escrito, basta você escrever de qual mês se trata, e eu criei um planner o equivalente à 36 meses 😉.
INFORMAÇÕES:
-Tamanho do planner: 16cm (largura) x 22cm (altura)
-Encadernação: capa dura com argolas douradas
-Miolos: 110 folhas em papel A4 de 90g
-Capa: feita com a minha arte em papel Couché Fosco 170g
-Com elástico colorido
